Eurovision Song Contest 2024 - Seconda Serata - Classifica di r/Italy

1. Olanda: Joost Klein, "Europapa" 272 3.89 77.71% 9.15%
2. Armenia: Ladaniva, "Jako" 258 3.69 73.71% 8.68%
3. Svizzera: Nemo, "The Code" 240 3.43 68.57% 8.07%
4. Estonia: 5MIINUST x Puuluup, "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" 234 3.34 66.86% 7.87%
5. Norvegia: Gåte, "Ulveham" 233 3.33 66.57% 7.83%
6. Repubblica Ceca: Aiko, "Pedestal" 231 3.3 66% 7.77%
7. Austria: Kaleen, "We Will Rave" 208 2.97 59.43% 6.99%
8. Grecia: Marina Satti, "Zari" 176 2.51 50.29% 5.92%
9. Malta: Sarah Bonnici, "Loop" 149 2.13 42.57% 5.01%
10. Danimarca: Saba, "Sand" 148 2.11 42.29% 4.98%
11. Albania: Besa, "Titan" 145 2.07 41.43% 4.88%
12. San Marino: Megara, "11:11" 144 2.06 41.14% 4.84%
13. Georgia: Nutsa Buzaladze, "Firefighter" 142 2.03 40.57% 4.77%
14. Lituania: Dons, "Hollow" 136 1.94 38.86% 4.57%
15. Belgio: Mustii, "Before The Party’s Over" 134 1.91 38.29% 4.51%
16. Israele: Eden Golan, "Hurricane" 124 1.77 35.43% 4.17%

Total votes: 70

Last updated: 1737694997

Preferisci il sistema di stasera con voti da 1 a 5, o quello di ieri con voti da 1 a 10?

Da 1 a 10
45.71%
32
Da 1 a 5
28.57%
20
Indifferente / Non so
25.71%
18

Total votes: 70

Last updated: 1737694997

Created by

Lord_TheJc

1715281949