Eurovision Song Contest 2024 - FINALE - Classifica di r/Italy

1. Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim 1,005 8.1 81.05% 5.91%
2. Italia | Angelina Mango - La Noia 929 7.49 74.92% 5.46%
3. Finlandia | Windows95man - No Rules! 843 6.8 67.98% 4.96%
4. Armenia | LADANIVA - Jako 834 6.73 67.26% 4.9%
5. Svizzera | Nemo - The Code 796 6.42 64.19% 4.68%
6. Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue 786 6.34 63.39% 4.62%
7. Estonia | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 773 6.23 62.34% 4.55%
8. Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria 765 6.17 61.69% 4.5%
9. Paesi Bassi | Joost Klein - Europapa 751 6.06 60.56% 4.42%
10. Spagna | Nebulossa - ZORRA 708 5.71 57.1% 4.16%
11. Austria | Kaleen - We Will Rave 671 5.41 54.11% 3.95%
12. Lituania | Silvester Belt - Luktelk 615 4.96 49.6% 3.62%
13. Lussemburgo | TALI - Fighter 613 4.94 49.44% 3.61%
14. Francia | Slimane - Mon Amour 613 4.94 49.44% 3.61%
15. Norvegia | Gåte - Ulveham 612 4.94 49.35% 3.6%
16. Slovenia | Raiven - Veronika 593 4.78 47.82% 3.49%
17. Grecia | Marina Satti - ZARI 555 4.48 44.76% 3.26%
18. Germania | ISAAK - Always On The Run 553 4.46 44.6% 3.25%
19. Georgia | Nutsa Buzaladze - Firefighter 527 4.25 42.5% 3.1%
20. Svezia | Marcus & Martinus - Unforgettable 527 4.25 42.5% 3.1%
21. Cipro | Silia Kapsis - Liar 526 4.24 42.42% 3.09%
22. Serbia | TEYA DORA - RAMONDA 503 4.06 40.56% 2.96%
23. Lettonia | Dons - Hollow 502 4.05 40.48% 2.95%
24. Portogallo | iolanda - Grito 502 4.05 40.48% 2.95%
25. Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy 471 3.8 37.98% 2.77%
26. Israele | Eden Golan - Hurricane 431 3.48 34.76% 2.53%

Total votes: 124

Last updated: 1718548973

Created by

Lord_TheJc

1715353779