1. | 12. Ucraina - Kalush Orchestra con "Stefania" | 3,428 | 6.63 | 5.96% |
2. | 06. Francia - Alvan & Ahez con "Fulenn" | 3,347 | 7.09 | 5.82% |
3. | 19. Moldavia - Zdob si Zdub & Advahov Brothers con "Trenuletul" | 3,245 | 7.67 | 5.64% |
4. | 01. Repubblica Ceca - We Are Domi con "Lights Off" | 3,140 | 8.26 | 5.46% |
5. | 07. Norvegia - Subwoolfer con "Give that wolf a banana" | 3,056 | 8.73 | 5.31% |
6. | 09. Italia - Mahmood & Blanco con "Brividi" | 2,932 | 9.44 | 5.1% |
7. | 11. Olanda - S10 con "De diepte" | 2,795 | 10.21 | 4.86% |
8. | 04. Finlandia - The Rasmus con "Jezebel" | 2,752 | 10.45 | 4.78% |
9. | 03. Portogallo - MARO con "Saudade, Saudade" | 2,639 | 11.09 | 4.59% |
10. | 24. Serbia - Konstrakta con "In corpore sano" | 2,567 | 11.5 | 4.46% |
11. | 10. Spagna - Chanel con "SloMo" | 2,556 | 11.56 | 4.44% |
12. | 02. Romania - WRS con "Llámame" | 2,368 | 12.62 | 4.12% |
13. | 14. Lituania - Monika Liu con "Sentimentai" | 2,338 | 12.79 | 4.06% |
14. | 08. Armenia - Rosa Linn con "Snap" | 2,190 | 13.63 | 3.81% |
15. | 22. Regno Unito - Sam Ryder con "Space man" | 2,142 | 13.9 | 3.72% |
16. | 20. Svezia - Cornelia Jakobs con "Hold he closer" | 2,089 | 14.2 | 3.63% |
17. | 17. Grecia - Amanda Georgiadi Tenfjord con "Die together" | 1,736 | 16.19 | 3.02% |
18. | 15. Azerbaijan - Nadir Rustamli con "Fade to black" | 1,704 | 16.37 | 2.96% |
19. | 16. Belgio - Jérémie Makiese con "Miss you" | 1,703 | 16.38 | 2.96% |
20. | 13. Germania - Malik Harris con "Rockstars" | 1,661 | 16.62 | 2.89% |
21. | 21. Australia - Sheldon Riley con "Not the same" | 1,569 | 17.14 | 2.73% |
22. | 05. Svizzera - Marius Bear con "Boys do cry" | 1,551 | 17.24 | 2.7% |
23. | 18. Islanda - Systur con "Með hækkandi sól" | 1,485 | 17.61 | 2.58% |
24. | 25. Estonia - Stefan con "Hope" | 1,285 | 18.74 | 2.23% |
25. | 23. Polonia - Ochman con "River" | 1,247 | 18.95 | 2.17% |
Total votes: 177
Last updated: 1744202510
Created by
Lord_TheJc
1652551101