| 1. | Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) | 6,877 | 6.41 | 5.87% |
| 2. | Madame – Voce | 6,696 | 6.95 | 5.71% |
| 3. | Maneskin – Zitti e buoni | 6,529 | 7.45 | 5.57% |
| 4. | Irama – La genesi del tuo colore | 6,123 | 8.67 | 5.22% |
| 5. | Coma_Cose – Fiamme negli occhi | 6,051 | 8.88 | 5.16% |
| 6. | Fulminacci – Santa Marinella | 5,999 | 9.04 | 5.12% |
| 7. | Gaia – Cuore Amaro | 5,209 | 11.4 | 4.44% |
| 8. | Max Gazzè e Trifluoperazina – Il farmacista | 4,817 | 12.58 | 4.11% |
| 9. | La rappresentante di lista – Amare | 4,755 | 12.76 | 4.06% |
| 10. | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | 4,730 | 12.84 | 4.03% |
| 11. | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | 4,666 | 13.03 | 3.98% |
| 12. | Annalisa – Dieci | 4,567 | 13.33 | 3.9% |
| 13. | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | 4,452 | 13.67 | 3.8% |
| 14. | Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome | 4,417 | 13.78 | 3.77% |
| 15. | Lo Stato Sociale – Combat Pop | 4,384 | 13.87 | 3.74% |
| 16. | Arisa – Potevi fare di più | 4,299 | 14.13 | 3.67% |
| 17. | Malika Ayane – Ti piaci così | 4,151 | 14.57 | 3.54% |
| 18. | Noemi – Glicine | 4,137 | 14.61 | 3.53% |
| 19. | Fasma – Parlami | 3,865 | 15.43 | 3.3% |
| 20. | Ghemon – Momento perfetto | 3,728 | 15.84 | 3.18% |
| 21. | Francesco Renga – Quando trovo te | 3,551 | 16.37 | 3.03% |
| 22. | Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera | 3,419 | 16.76 | 2.92% |
| 23. | Giò Evan – Arnica | 3,257 | 17.25 | 2.78% |
| 24. | Aiello – Ora | 2,621 | 19.15 | 2.24% |
| 25. | Bugo – E invece sì | 2,140 | 20.59 | 1.83% |
| 26. | Random – Torno a te | 1,794 | 21.63 | 1.53% |
Total votes: 334
Last updated: 1794875031
| 1. | Wrongonyou – Lezioni di volo | 1,070 | 1.8 | 32.04% |
| 2. | Davide Shorty - Regina | 987 | 2.04 | 29.55% |
| 3. | Folcast – Scopriti | 676 | 2.98 | 20.24% |
| 4. | Gaudiano – Polvere da sparo | 607 | 3.18 | 18.17% |
Total votes: 334
Last updated: 1794875031
Created by
jockbaia
1614873302